Reprogramación 1º Turno 2020 | ||||||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Martes | 31/08/2021 | 3130 | Habilitante de Derecho del Trabajo e | 16:00 Hs | ||
Inscripción | Instituciones de la Seguridad Social | |||||
desde el | 23/08/2021 | al | 29/08/2021 | |||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Jueves | 02/09/2021 | 3160 | Habltante de Sociedades | 14,00 Hs. | ||
Inscripción | 5130 | Habilitante de Concursos y Quiebras |
13:00 Hs | |||
desde el | 24/08/2021 | al | 30/08/2021 | |||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Viernes | 03/09/2021 | Vrtual | 3080 | Ingles Técnico | 08:00 Hs | |
Inscripción | Vrtual | 3085 | Ingles para las Ciencias Económicas | 08:00 Hs | ||
desde el | 25/08/2021 | al | 1011 | Matemática Básica 1º Parte | 08:00 Hs | |
31/08/2021 | 1010 | Matemática Básica 2º Parte | 08:00 Hs | |||
1015 | Matemática Como Lenguaje | 08:00 Hs | ||||
4020 | Matemática Financiera | 14:00 Hs | ||||
5140 | Administración Financiera | 08:00 Hs | ||||
Virtual | 4340 | Economía Laboral | 09:30 Hs | |||
1º Examen | 2040 | Instituciones de Derecho II | 15:00 Hs | |||
1º Examen | 2045 | Instituciones de Derecho II | 15:00 Hs | |||
Virtual | 1020 | Administración General | 15:00 Hs. | |||
Virtual | 1025 | Administración I | 15:00 Hs. | |||
Virtual | 3010 | Macroeconomía | 15:00 Hs. | |||
Virtual | 2015 | Macroeconomía | 15:00 Hs. | |||
4330 | Riesgos, Incertidumbre y
Mercados Financieros |
14:00 Hs. | ||||
Virtual | 5330 | Economía Internacional | 15:00 Hs. | |||
3230 | Derecho Empresario | 14:00 Hs. | ||||
Virtual | 5120 | Comercio Exterior | 15:00 Hs. | |||
Virtual | 5220 | Comercialización Internacional | 15:00 Hs. | |||
1º Examen | 3040 | Costos y Gestión | 16:00 Hs. | |||
1º Examen | 3145 | Costos I | 16:00 Hs | |||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Lunes | 06/09/2021 | 4110 | Teoría y Técnica Impositiva I | 08:00 Hs | ||
Inscripción | 4260 | Régimen Tributario de la Empresa | 08:00 Hs | |||
desde el | 26/08/2021 | al | Virtual | 1060 | Analisis Matemático | 09:00 Hs |
01/09/2021 | Virtual | 2060 | Cálculo para Ciencias Económicas | 09:00 Hs | ||
Virtual | 2050 | Estadística | 09:00 Hs | |||
Virtual | 3050 | Estadística | 09:00 Hs | |||
Virtual | 3320 | Inferencia Estádistica | 09:00 Hs | |||
Virtual | 2280 | Sistemas Administrativos | 14:00 Hs. | |||
Virtual | 3260 | Gestión y Políticas Públicas | 15:00 Hs. | |||
Virtual | 4350 | Evaluación de Proyectos | 15:00 Hs. | |||
5210 | Investigación de Mercados | 14:00 Hs. | ||||
Virtual | 5350 | Desarrollo Económico | 15:00 Hs. | |||
5110 | Auditoría | 14:00 Hs. | ||||
Virtual | 3170 | Administración Pública | 18:00 Hs. | |||
Fecha Examen | Virtual | 3120 | Conducción de las Organizaciones | 08:00 Hs | ||
Martes | 07/09/2021 | Virtual | 5170 | Seminario de Integración de
Sistemas de Información |
08:00 Hs | |
Inscripción | Virtual | 1070 | Introducción a las Ciencias Sociales | 08:30 Hs | ||
desde el | 27/08/2021 | al | Virtual | 2070 | Introducción a las Ciencias Sociales | 08:30 Hs |
02/09/2021 | 1050 | Introducción a la Economía | 14:00 Hs. | |||
1055 | Introducción a la Economía | 14:00 Hs. | ||||
2345 | Historia del Pensamiento Económico | 14:00 Hs. | ||||
3340 | Historia del Pensamiento Económico | 14:00 Hs. | ||||
4360 | Macroeconomía Superior | 14:00 Hs. | ||||
4130 | Estados contables I | 15:00 Hs. | ||||
5280 | Dirección Estratégica | 15:00 Hs. | ||||
3150 | Valuación Contable | 15:00 Hs. | ||||
3155 | Contabilidad III | 15:00 Hs. | ||||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Miercoles | 08/09/2021 | Virtual | 1080 | Inglés - Idioma Extranjero II | 08:00 Hs | |
Inscripción | Virtual | 1081 | Inglés - Idioma Extranjero I | 08:00 Hs | ||
desde el | 30/08/2021 | al | Virtual | 1082 | Inglés - Idioma Extranjero Acreditaci | 08:00 Hs |
03/09/2021 | Virtual | 1085 | Inglés - Idioma Extranjero II | 08:00 Hs | ||
Virtual | 1086 | Inglés - Idioma Extranjero I | 08:00 Hs | |||
Virtual | 1087 | Inglés - Idioma Extranjero Acreditaci | 08:00 Hs | |||
5340 | Econometría | 09:00 Hs | ||||
Virtual | 3220 | Metodología de la Investigación | 08:00 Hs | |||
4040 | Comercialización | 09:00 Hs | ||||
4240 | Comercialización LA | 09:00 Hs | ||||
2190 | Taller de Práctica integradora I | 10:00 Hs | ||||
2020 | Informática | 14:00 Hs. | ||||
2025 | Informática | 14:00 Hs. | ||||
1030 | Instituciones de Derecho I | 14:30 Hs. | ||||
1035 | Instituciones de Derecho I | 14:30 Hs. | ||||
4210 | Sociología de las Organizaciones | 15:00 Hs. | ||||
Virtual | 5150 | Estados Contables II | 15:00 Hs. | |||
5360 | Economía Ambiental | 15:00 Hs. | ||||
Virtual | 5230 | Finanzas Corporativas y
Mercado de Capitales |
15:00 Hs. | |||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Jueves | 09/09/2021 | 2030 | Organización de Sistemas Contables | 08:00 Hs | ||
Inscripción | 2035 | Contabilidad II | 08:00 Hs | |||
desde el | 31/08/2021 | al | 3380 | Economía del Sector Publico | 08:00 Hs | |
06/09/2021 | 3270 | Contabilidad para Administradores | 08:00 Hs | |||
5160 | Teoría y Técnica Impositiva II | 08:00 Hs | ||||
Virtual | 2330 | Matemática para Economistas | 09:00 Hs | |||
Virtual | 3335 | Matemática para Economistas | 09:00 Hs | |||
4150 | Contabilidad de Costos | 14:00 Hs. | ||||
2010 | Microeconomía | 15:00 Hs. | ||||
3015 | Microeconomía | 15:00 Hs. | ||||
Oral | 3130 | Derecho del Trabajo e
Instituciones de la Seguridad Social |
15:00 Hs. | |||
3350 | Microeconomía Superior | 15:00 Hs. | ||||
4320 | Finanzas y Regulación | 15:00 Hs. | ||||
Virtual | 5260 | Sistemas de Información Gerencial | 15:00 Hs. | |||
5310 | Organización Industrial | 15:00 Hs. | ||||
Virtual | 4250 | Administración de Recursos Humanos |
15:00 Hs. | |||
4160 | Finanzas Públicas | 15:00 Hs | ||||
Fecha Examen | Cod | Materia | Hora/Inicio | |||
Viernes | 10/09/2021 | 1041 | Contabilidad Básica 1º Parte | 08:00 Hs | ||
Inscripción | 1040 | Contabilidad Básica 2º Parte | 08:00 Hs | |||
desde el | 01/09/2021 | al | 07/09/2021 | 1045 | Contabilidad I | 08:00 Hs |
Virtual | 2260 | Psicología Organizacional | 08:00 Hs | |||
Virtual | Oral | 3160 | Sociedades | 08:00 Hs | ||
3250 | Planeamiento y Control | 08:00 Hs | ||||
Virtual | 3360 | Historia y Estructura
Económica Argentina |
08:00 Hs | |||
Virtual | 4070 | Economía Argentina | 08:00 Hs | |||
2º Examen | 2040 | Instituciones de Derecho II | 15:00 Hs | |||
2º Examen | 2045 | Instituciones de Derecho II | 15:00 Hs | |||
4230 | Administración de Operaciones | 14:00 Hs. | ||||
Virtual | 4310 | Economía Monetaria | 14:00 Hs. | |||
Oral | 5130 | Concursos y Quiebras | 14:00 Hs. | |||
Virtual | 3370 | Sociología Económica | 15:00 Hs. | |||
Virtual | 5320 | Política Económica Argentina | 15:00 Hs. | |||
2º Examen | 3040 | Costos y Gestión | 16:00 Hs. | |||
2º Examen | 3145 | Costos I | 16:00 Hs. | |||